Marina 3 hebras 6 hebras 8 hebras 12 hebras torcen la fuerza de la cuerda de nylon para la seguridad marina salvavidas
Ventajas Alta resistencia, peso ligero, fácil operación, suave y resistente al desgaste.
Usar Ampliamente utilizado en construcción naval, transporte marítimo, remolque de barcos, ayuda marítima, izaje de carga pesada, buques de guerra y embarcaciones de defensa nacional, etc.
Tipo Buques Comerciales
Estructura 3/8/12-Hebra
Material cuerda de nailon
Certificación CCS, GL/EC CCS, ABS, LR, NK, BV, GL, RS, DNV, KR
Rango de diámetro 28-150 milímetros
Capacidad de carga 4400-4800teus
Longitud 220M, 200M, según los requisitos del comprador.
Color Blanco natural, amarillo, azul, rojo, etc.
Nuestra cuerda ha pasado el certificado de sociedad naviera CCS, ABS, BV, LR, GL, DNV, RS, NK, etc.
Información básica.
Parámetros de detalle
Especificación |
Multifilamento de poliamida |
Cordón de poliamida | |||||
Día. mm |
cir. pulgada |
Densidad lineal(ktex) |
(KN) Resistencia a la rotura |
Densidad lineal(ktex) |
(KN) Resistencia a la rotura | ||
cuerda de 8 hilos |
cuerda de 12 hilos |
cuerda de 8 hilos |
cuerda de 12 hilos |
||||
28 | 3-1/2 | 510 | 194 | 205 | 484 | 169 | 173 |
32 | 4 | 660 | 250 | 266 | 623 | 214 | 219 |
36 | 4-1/2 | 840 | 312 | 331 | 800 | 267 | 274 |
40 | 5 | 1040 | 382 | 405 | 987 | 321 | 331 |
44 | 5-1/2 | 1260 | 456 | 485 | 1190 | 383 | 396 |
48 | 6 | 1490 | 535 | 568 | 1420 | 449 | 463 |
52 | 6-1/2 | 1740 | 622 | 660 | 1670 | 522 | 534 |
56 | 7 | 2020 | 715 | 758 | 1930 | 599 | 618 |
60 | 7-1/2 | 2320 | 815 | 865 | 2220 | 684 | 705 |
64 | 8 | 2640 | 922 | 977 | 2530 | 771 | 793 |
72 |
9 |
3350 | 1153 | 1223 | 3200 | 963 | 992 |
80 | 10 | 4140 | 1404 | 1488 | 3950 | 1178 | 1213 |
88 | 11 | 5010 | 1690 | 1794 | 4780 | 1404 | 1445 |
96 | 12 | 5950 | 1989 | 2110 | 5690 | 1768 | 1820 |
104 | 13 | 6990 | 2314 | 2455 | 6670 | 2093 | 2155 |
112 | 14 | 8100 | 2665 | 2828 | 7740 | 2405 | 2478 |
120 | 15 | 9300 | 3042 | 3224 | 8880 | 2756 | 2839 |
128 | 16 | 10600 | 3445 | 3655 | 10100 | 3107 | 3200 |
136 | 17 | 12000 | 3874 | 4109 | 11400 | 3458 | 3562 |
144 | 18 | 13400 | 4316 | 4580 | 12800 | 3809 | 3923 |
160 | 20 | 16600 | 5278 | 5599 | 15800 | 4511 | 4646 |
Por qué elegirnos
1. GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS
Podemos satisfacer las diversas necesidades de los clientes, para brindarle todo tipo de productos para salvar vidas, extinción de incendios y relacionados.
2.SERVICIO PERSONALIZADO
Contamos con capacidades flexibles de producción y suministro para cumplir con los requisitos y estándares específicos del cliente.
3.INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Hemos establecido una red de cadena de suministro eficiente y estable para garantizar una entrega oportuna y una calidad confiable.
4. COBERTURA MUNDIAL
Hemos establecido alianzas a escala global, con visión de negocios internacional y capacidades de integración de recursos.