Ecosonda de navegación marina con pantalla de 6", 8", 10", 12"
Una ecosonda Se utiliza para controlar la profundidad del agua para una navegación segura y evitar colisiones con objetos sumergidos. Ayuda a mapear el fondo marino y detectar características submarinas como rocas o arrecifes. Además, ayuda a garantizar el espacio libre adecuado al atracar o navegar en aguas poco profundas.
Descripción
Parámetros del producto
Mostrar | 6” | 8” | 10” | 12” |
Resolución | 480*640px | 800*600px | ||
Frecuencia | 200KHz/200 y 200KHz | 200 KHz/200 y 200 KHz/50 y 200 KHz | ||
Tratamiento | Procesamiento de señal digital (DSP) | |||
Potencia de salida | 300W-600W | 600W-1000W | 1000W-2000W | |
Voltaje de funcionamiento | 24 V CC (11 ~ 35 V) | |||
Sensibilidad | -95dBm | |||
Exactitud | ±1% | |||
Ciego más bajo | 0,2 m | |||
Rango | 0,3~1000m | |||
Alarma de profundidad | Profundidad, voltaje | |||
Modo de expansión | Frecuencia dual, Frecuencia única (frecuencia alta o baja), Zoom | |||
Tasa de expansión | Expansión automática, zoom manual, bloqueo inferior | |||
color de fondo | negro, azul | |||
Velocidad de barrido | 7 pasos (parar, 1/8,1/4,1/2,1/1,2/1,3/1) | |||
tarjeta SD | Función de almacenamiento y reproducción, actualización de software. | |||
Entrada NMEA | IEC61162-1(NMEA0183)RMC | |||
Salida NMEA | IEC61162-1 (NMEA0183) DPT, DBT, GLL | |||
Idioma | Chino simplificado, inglés, tradicional | |||
Puerto serie para imprimir | adecuado para impresora DPU-414 | |||
Temperatura | -10℃~+40℃ | |||
Humedad relativa | 10~90% | |||
IDENTIFICACIÓN | Serie ES9000 y EP Certificado por CCS |
¿Por qué elegirnos?
1. GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS
Podemos satisfacer las diversas necesidades de los clientes, para brindarle todo tipo de productos para salvar vidas, extinción de incendios y relacionados.
2.SERVICIO PERSONALIZADO
Contamos con capacidades flexibles de producción y suministro para cumplir con los requisitos y estándares específicos del cliente.
3.INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Hemos establecido una red de cadena de suministro eficiente y estable para garantizar una entrega oportuna y una calidad confiable.
4. COBERTURA MUNDIAL
Hemos establecido alianzas a escala global, con visión de negocios internacional y capacidades de integración de recursos.